มะเขือเทศ
พริก
วัน | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำ |
---|---|---|
01/11/2024 | 55 | 45 |
02/11/2024 | 55 | 45 |
03/11/2024 | 55 | 45 |
04/11/2024 | 55 | 45 |
05/11/2024 | 45 | 35 |
06/11/2024 | 45 | 35 |
07/11/2024 | 45 | 35 |
08/11/2024 | 45 | 35 |
09/11/2024 | 45 | 35 |
10/11/2024 | 45 | 35 |
11/11/2024 | 45 | 35 |
12/11/2024 | 45 | 35 |
13/11/2024 | 45 | 35 |
14/11/2024 | 45 | 35 |
15/11/2024 | 45 | 35 |
16/11/2024 | 45 | 35 |
17/11/2024 | 45 | 35 |
18/11/2024 | 45 | 35 |
19/11/2024 | 45 | 35 |
20/11/2024 | 45 | 35 |
21/11/2024 | 45 | 35 |
22/11/2024 | 45 | 35 |
23/11/2024 | 45 | 35 |
24/11/2024 | 45 | 35 |
25/11/2024 | 45 | 35 |
26/11/2024 | 45 | 35 |
27/11/2024 | 45 | 35 |
28/11/2024 | 45 | 35 |
29/11/2024 | 45 | 35 |
30/11/2024 | 45 | 35 |
01/12/2024 | 45 | 35 |
02/12/2024 | 45 | 35 |
03/12/2024 | 45 | 35 |
04/12/2024 | 45 | 35 |
05/12/2024 | 45 | 35 |
06/12/2024 | 45 | 35 |
07/12/2024 | 45 | 35 |
08/12/2024 | 45 | 35 |
09/12/2024 | 45 | 35 |
10/12/2024 | 45 | 35 |
11/12/2024 | 45 | 35 |
12/12/2024 | 45 | 35 |
13/12/2024 | 45 | 35 |
14/12/2024 | 45 | 35 |
15/12/2024 | 45 | 35 |
16/12/2024 | 45 | 35 |
17/12/2024 | 45 | 35 |
18/12/2024 | 45 | 35 |
19/12/2024 | 45 | 35 |
20/12/2024 | 45 | 35 |
21/12/2024 | 45 | 35 |
22/12/2024 | 45 | 35 |
23/12/2024 | 45 | 35 |
24/12/2024 | 45 | 35 |
25/12/2024 | 45 | 35 |
26/12/2024 | 45 | 35 |
27/12/2024 | 45 | 35 |
28/12/2024 | 45 | 35 |
29/12/2024 | 45 | 35 |
30/12/2024 | 45 | 35 |
31/12/2024 | 45 | 35 |
01/01/2025 | 45 | 35 |
02/01/2025 | 45 | 35 |
03/01/2025 | 45 | 35 |
04/01/2025 | 45 | 35 |
05/01/2025 | 45 | 35 |
06/01/2025 | 45 | 35 |
07/01/2025 | 45 | 35 |
08/01/2025 | 45 | 35 |
09/01/2025 | 45 | 35 |
10/01/2025 | 45 | 35 |
11/01/2025 | 45 | 35 |
12/01/2025 | 45 | 35 |
13/01/2025 | 45 | 35 |
14/01/2025 | 45 | 35 |
15/01/2025 | 45 | 35 |
16/01/2025 | 45 | 35 |
17/01/2025 | 45 | 35 |
18/01/2025 | 45 | 35 |
19/01/2025 | 45 | 35 |
20/01/2025 | 45 | 35 |
21/01/2025 | 45 | 35 |
22/01/2025 | 45 | 35 |
23/01/2025 | 45 | 35 |
24/01/2025 | 45 | 35 |
25/01/2025 | 45 | 35 |
26/01/2025 | 45 | 35 |
27/01/2025 | 45 | 35 |
28/01/2025 | 45 | 35 |
29/01/2025 | 45 | 35 |
30/01/2025 | 45 | 35 |
31/01/2025 | 45 | 35 |
01/02/2025 | 45 | 35 |
02/02/2025 | 45 | 35 |
03/02/2025 | 45 | 35 |
04/02/2025 | 50 | 40 |
05/02/2025 | 50 | 40 |
06/02/2025 | 50 | 40 |
07/02/2025 | 50 | 40 |
08/02/2025 | 50 | 40 |
09/02/2025 | 50 | 40 |
10/02/2025 | 50 | 40 |
11/02/2025 | 50 | 40 |
12/02/2025 | 50 | 40 |
13/02/2025 | 50 | 40 |
14/02/2025 | 50 | 40 |
15/02/2025 | 50 | 40 |
16/02/2025 | 50 | 40 |
17/02/2025 | 50 | 40 |
18/02/2025 | 50 | 40 |
19/02/2025 | 50 | 40 |
20/02/2025 | 50 | 40 |
21/02/2025 | 50 | 40 |
22/02/2025 | 50 | 40 |
23/02/2025 | 50 | 40 |
24/02/2025 | 50 | 40 |
25/02/2025 | 50 | 40 |
26/02/2025 | 50 | 40 |
27/02/2025 | 50 | 40 |
28/02/2025 | 50 | 40 |
01/03/2025 | 50 | 40 |
02/03/2025 | 50 | 40 |
03/03/2025 | 50 | 40 |
04/03/2025 | 40 | 35 |
05/03/2025 | 40 | 35 |
06/03/2025 | 40 | 35 |
07/03/2025 | 40 | 35 |
08/03/2025 | 40 | 35 |
09/03/2025 | 40 | 35 |
10/03/2025 | 40 | 35 |
11/03/2025 | 40 | 35 |
12/03/2025 | 40 | 35 |
13/03/2025 | 40 | 35 |
14/03/2025 | 40 | 35 |
15/03/2025 | 40 | 35 |
16/03/2025 | 40 | 35 |
17/03/2025 | 40 | 35 |
18/03/2025 | 40 | 35 |
19/03/2025 | 40 | 35 |
20/03/2025 | 40 | 35 |
21/03/2025 | 40 | 35 |
22/03/2025 | 40 | 35 |
23/03/2025 | 40 | 35 |
24/03/2025 | 40 | 35 |
25/03/2025 | 40 | 35 |
26/03/2025 | 40 | 35 |
27/03/2025 | 40 | 35 |
28/03/2025 | 40 | 35 |
29/03/2025 | 40 | 35 |
30/03/2025 | 40 | 35 |
31/03/2025 | 40 | 35 |
01/04/2025 | 40 | 35 |
02/04/2025 | 40 | 35 |
03/04/2025 | 40 | 35 |
04/04/2025 | 40 | 35 |
05/04/2025 | 40 | 35 |
06/04/2025 | 40 | 35 |
07/04/2025 | 40 | 35 |
08/04/2025 | 40 | 35 |
09/04/2025 | 40 | 35 |
10/04/2025 | 40 | 35 |
11/04/2025 | 40 | 35 |
12/04/2025 | 65 | 50 |
13/04/2025 | 65 | 50 |
14/04/2025 | 65 | 50 |
15/04/2025 | 65 | 50 |
16/04/2025 | 65 | 50 |
17/04/2025 | 65 | 50 |
18/04/2025 | 65 | 50 |
19/04/2025 | 65 | 50 |
20/04/2025 | 65 | 50 |
21/04/2025 | 65 | 50 |
22/04/2025 | 60 | 40 |
23/04/2025 | 60 | 40 |
24/04/2025 | 70 | 50 |
25/04/2025 | 70 | 50 |
26/04/2025 | 70 | 50 |
27/04/2025 | 70 | 50 |
28/04/2025 | 70 | 50 |
29/04/2025 | 70 | 50 |
30/04/2025 | 70 | 50 |
01/05/2025 | 70 | 50 |
02/05/2025 | 70 | 50 |
03/05/2025 | 70 | 50 |
04/05/2025 | 70 | 50 |
05/05/2025 | 70 | 50 |
06/05/2025 | 70 | 50 |
07/05/2025 | 70 | 50 |
08/05/2025 | 70 | 50 |
09/05/2025 | 70 | 50 |
10/05/2025 | 70 | 50 |
11/05/2025 | 70 | 50 |
12/05/2025 | 70 | 50 |
13/05/2025 | 70 | 50 |
14/05/2025 | 70 | 50 |
15/05/2025 | 70 | 50 |
16/05/2025 | 70 | 50 |
17/05/2025 | ||
18/05/2025 | ||
19/05/2025 | ||
20/05/2025 | ||
21/05/2025 | ||
22/05/2025 | ||
23/05/2025 | ||
24/05/2025 | ||
25/05/2025 | ||
26/05/2025 | ||
27/05/2025 | ||
28/05/2025 | ||
29/05/2025 | ||
30/05/2025 | ||
31/05/2025 | ||
01/06/2025 | ||
02/06/2025 | ||
03/06/2025 | ||
04/06/2025 | ||
05/06/2025 | ||
06/06/2025 | ||
07/06/2025 | ||
08/06/2025 | ||
09/06/2025 | ||
10/06/2025 | ||
11/06/2025 | ||
12/06/2025 | ||
13/06/2025 | ||
14/06/2025 | ||
15/06/2025 | ||
16/06/2025 | ||
17/06/2025 | ||
18/06/2025 | ||
19/06/2025 | ||
20/06/2025 | ||
21/06/2025 | ||
22/06/2025 | ||
23/06/2025 | ||
24/06/2025 | ||
25/06/2025 | ||
26/06/2025 | ||
27/06/2025 | ||
28/06/2025 | ||
29/06/2025 | ||
30/06/2025 | ||
01/07/2025 | ||
วัน |